レンタル倉庫、レンタルルームならアテナフォーム

次のページへ

ご利用料金(月額・消費税別途)
                                                      別途補償金あり
室番号 面 積 料 金 空状況 室番号 面 積 料 金 空状況
01 1.686u 1.02 10,400円 19 1.695u 1.02 10,460円
02 1.617u 0.98 9,980円 20 1.626u 0.98 10,030円
03 1.617u 0.98 9,980円 21 1.626u 0.98 10,030円
04 1.617u 0.98 9,980円 22 1.626u 0.98 10,030円
05 1.617u 0.98 9,980円 23 1.626u 0.98 10,030円
06 1.617u 0.98 9,980円 24 1.626u 0.98 10,030円
07 1.617u 0.98 9,980円 25 1.626u 0.98 10,030円
08 1.617u 0.98 9,980円 26 3.643u 2.2 22,480円
09 2.095u 1.27 12,930円 × 27 1.673u 1.01 10,320円
10 2.107u 1.27 13,000円 28 1.360u 0.82 8,390円
11 1.626u 0.98 10,030円 29 1.360u 0.82 8,390円
12 1.626u 0.98 10,030円 30 1.360u 0.82 8,390円
13 1.626u 0.98 10,030円 31 1.360u 0.82 8,390円
14 1.626u 0.98 10,030円 32 1.360u 0.82 8,390円
15 1.626u 0.98 10,030円 33 1.360u 0.82 8,390円
16 1.626u 0.98 10,030円 34 1.360u 0.82 8,390円
17 1.626u 0.98 10,030円 35 1.360u 0.82 8,390円 ×
18 1.695u 1.02 10,460円 36 1.848u 1.12 11,400円
                                                        ※帖は1.656u
アテナトランクルーム 新着情報特定商取引法に基づく表記個人情報についてアクセス・マップ サイトマップ